Navigace
Obsah
Závěrečný účet obce za rok 2019
Obec Poděvousy Závěrečný účet za rok 2019 |
sestavený ke dni 31. 12. 2019 |
Údaje o organizaci | |||
| Název | Obec Poděvousy |
|
| Adresa | Poděvousy 47 |
|
|
| 345 61 Poděvousy |
|
| IČ | 00572381 |
|
| Právní forma | Obec |
|
Kontaktní údaje | |||
| Telefon | 725543359 |
|
| | obec@podevousy.cz www.podevousy.cz |
|
Doplňující údaje o organizaci |
ZASTUPITELÉ OBCE:
Ing. Vít Veselý – starosta
Petr Šleis – místostarosta
Iveta Nová
Ladislav Šleis
Ing. Zdeněk Bárta
Václav Levý
Jaroslav Kramer
V souladu s §43 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích zveřejňujeme návrh závěrečného účtu společně se zprávou o přezkoumání hospodaření.
Obsah závěrečného účtu | |
I. Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně |
|
II. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu |
|
III. Vyúčtování finančních vztahů k ostatním rozpočtům veřejné úrovně |
|
IV. Měsíční stavy finančních prostředků |
|
V. Peněžní fondy – informativně |
|
VI. Majetek |
|
VII. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření |
|
VIII. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem |
|
IX. Ostatní doplňující údaje |
|
|
| |||||||||
P Ř Í J M Y |
| |||||||||
| Položka |
| Skutečnost | Rozpočet schválený | % | Rozpočet upravený | % | Rozdíl | ||
Třída | 1 | DAŇOVÉ PŘÍJMY | Skutečnost | schválený | % | upravený | % | Rozdíl | ||
| 1111 | Daň z příjmů fyzických osob placená plátci | 737062.00 | 670000.00 | 110.01 | 720000.00 | 102.37 | -17062.00 | ||
| 1112 | Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky | 20586.16 | 13000.00 | 158.36 | 15180.00 | 135.61 | -5406.16 | ||
| 1113 | Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou | 69354.04 | 65000.00 | 106.70 | 65000.00 | 106.70 | -4354.04 | ||
| 1121 | Daň z příjmů právnických osob | 646344.23 | 590000.00 | 109.55 | 590000.00 | 109.55 | -56344.23 | ||
| 1122 | Daň z příjmů právnických osob za obce | 10830.00 | 19000.00 | 57.00 | 19000.00 | 57.00 | 8170.00 | ||
| 1211 | Daň z přidané hodnoty | 1454923.16 | 1400000.00 | 103.92 | 1400000.00 | 103.92 | -54923.16 | ||
| 1340 | Poplatek za provoz systému shromažďování,sběru,přepravy | 71133.00 | 75000.00 | 94.84 | 75000.00 | 94.84 | 3867.00 | ||
| 1341 | Poplatek ze psů | 2620.00 | 3000.00 | 87.33 | 3000.00 | 87.33 | 380.00 | ||
| 1361 | Správní poplatky | 650.00 | 1000.00 | 65.00 | 1000.00 | 65.00 | 350.00 | ||
| 1381 | Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technic.her | 17287.99 | 16000.00 | 108.05 | 18000.00 | 96.04 | 712.01 | ||
| 1382 | Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher.hrac.přístrojů | 87.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -87.04 | ||
| 1511 | Daň z nemovitých věcí | 214538.01 | 160000.00 | 134.09 | 160000.00 | 134.09 | -54538.01 | ||
Třída | 1 | DAŇOVÉ PŘÍJMY | 3245415.63 | 3012000.00 | 107.75 | 3066180.00 | 105.85 | -179235.63 | ||
Třída | 2 | NEDAŇOVÉ PŘÍJMY | Skutečnost | schválený | % | upravený | % | Rozdíl | ||
| 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 165464.00 | 300000.00 | 55.15 | 310500.00 | 53.29 | 145036.00 | ||
| 2119 | Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 1000.00 | 0.00 | 0.00 | 1000.00 | 100.00 | 0.00 | ||
| 2131 | Příjmy z pronájmu pozemků | 34827.00 | 24000.00 | 145.11 | 35000.00 | 99.51 | 173.00 | ||
| 2132 | Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 40000.00 | 12000.00 | 333.33 | 40000.00 | 100.00 | 0.00 | ||
| 2141 | Příjmy z úroků (část) | 476.90 | 1000.00 | 47.69 | 1000.00 | 47.69 | 523.10 | ||
| 2321 | Přijaté neinvestiční dary | 149919.00 | 0.00 | 0.00 | 149919.00 | 100.00 | 0.00 | ||
| 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 0.00 | 20000.00 | 0.00 | 20000.00 | 0.00 | 20000.00 | ||
Třída | 2 | NEDAŇOVÉ PŘÍJMY | 391686.90 | 357000.00 | 109.72 | 557419.00 | 70.27 | 165732.10 | ||
Třída | 4 | PŘIJATÉ TRANSFERY | Skutečnost | schválený | % | upravený | % | Rozdíl | ||
| 4111 | Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu | 29000.00 | 0.00 | 0.00 | 29000.00 | 100.00 | 0.00 | ||
| 4112 | Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta | 65400.00 | 0.00 | 0.00 | 65400.00 | 100.00 | 0.00 | ||
| 4116 | Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu | 19200.00 | 0.00 | 0.00 | 19200.00 | 100.00 | 0.00 | ||
| 4122 | Neinvestiční přijaté transfery od krajů | 70820.00 | 0.00 | 0.00 | 70820.00 | 100.00 | 0.00 | ||
| 4222 | Investiční přijaté transfery od krajů | 450000.00 | 0.00 | 0.00 | 450000.00 | 100.00 | 0.00 | ||
Třída | 4 | PŘIJATÉ TRANSFERY | 634420.00 | 0.00 | 0.00 | 634420.00 | 100.00 | 0.00 | ||
|
| PŘÍJMY CELKEM | 4271522.53 | 3369000.00 | 126.79 | 4258019.00 | 100.32 | -13503.53 |
V Ý D A J E |
| |||||||||
| Položka |
| Skutečnost | Rozpočet schválený | % | Rozpočet upravený | % | Rozdíl | ||
Třída | 5 | BĚŽNÉ VÝDAJE | Skutečnost | schválený | % | upravený | % | Rozdíl | ||
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 167425.00 | 280000.00 | 59.79 | 214200.00 | 78.16 | 46775.00 | ||
| 5023 | Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů | 311735.00 | 330000.00 | 94.47 | 330000.00 | 94.47 | 18265.00 | ||
| 5031 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě | 7599.00 | 32000.00 | 23.75 | 32000.00 | 23.75 | 24401.00 | ||
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 30745.00 | 43000.00 | 71.50 | 43000.00 | 71.50 | 12255.00 | ||
| 5038 | Povinné pojistné na úrazové pojištění | 221.00 | 1000.00 | 22.10 | 1000.00 | 22.10 | 779.00 | ||
| 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 0.00 | 1000.00 | 0.00 | 1000.00 | 0.00 | 1000.00 | ||
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 251956.02 | 180000.00 | 139.98 | 265000.00 | 95.08 | 13043.98 | ||
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 70569.83 | 129000.00 | 54.71 | 141500.00 | 49.87 | 70930.17 | ||
| 5153 | Plyn | 54291.67 | 61000.00 | 89.00 | 66000.00 | 82.26 | 11708.33 | ||
| 5154 | Elektrická energie | 110716.00 | 124000.00 | 89.29 | 134500.00 | 82.32 | 23784.00 | ||
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 12608.00 | 15000.00 | 84.05 | 22000.00 | 57.31 | 9392.00 | ||
| 5161 | Poštovní služby | 894.00 | 2000.00 | 44.70 | 2000.00 | 44.70 | 1106.00 | ||
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 5388.00 | 6000.00 | 89.80 | 6000.00 | 89.80 | 612.00 | ||
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 18694.60 | 26000.00 | 71.90 | 40000.00 | 46.74 | 21305.40 | ||
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 0.00 | 2000.00 | 0.00 | 2000.00 | 0.00 | 2000.00 | ||
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 620397.62 | 806000.00 | 76.97 | 1000200.00 | 62.03 | 379802.38 | ||
| 5171 | Opravy a udržování | 286983.49 | 523000.00 | 54.87 | 693000.00 | 41.41 | 406016.51 | ||
| 5172 | Programové vybavení | 0.00 | 10000.00 | 0.00 | 10000.00 | 0.00 | 10000.00 | ||
| 5173 | Cestovné | 78.00 | 1000.00 | 7.80 | 1100.00 | 7.09 | 1022.00 | ||
| 5175 | Pohoštění | 16046.15 | 17000.00 | 94.39 | 18200.00 | 88.17 | 2153.85 | ||
| 5192 | Poskytnuté náhrady | 5000.00 | 0.00 | 0.00 | 5000.00 | 100.00 | 0.00 | ||
| 5194 | Věcné dary | 7970.00 | 18000.00 | 44.28 | 18000.00 | 44.28 | 10030.00 | ||
| 5212 | Neinvest.transfery nefinanč.podnikat.subjektům -fyz.osobá | 36000.00 | 0.00 | 0.00 | 36000.00 | 100.00 | 0.00 | ||
| 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | 104822.79 | 130000.00 | 80.63 | 130000.00 | 80.63 | 25177.21 | ||
| 5223 | Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem | 1500.00 | 0.00 | 0.00 | 1500.00 | 100.00 | 0.00 | ||
| 5321 | Neinvestiční transfery obcím | 150.00 | 3000.00 | 5.00 | 3000.00 | 5.00 | 2850.00 | ||
| 5323 | Neinvestiční transfery krajům | 11000.00 | 15000.00 | 73.33 | 15000.00 | 73.33 | 4000.00 | ||
| 5329 | Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně | 250.00 | 2000.00 | 12.50 | 2000.00 | 12.50 | 1750.00 | ||
| 5362 | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 3347.00 | 5000.00 | 66.94 | 5000.00 | 66.94 | 1653.00 | ||
| 5363 | Úhrady sankcí jiným rozpočtům | 37500.00 | 0.00 | 0.00 | 38000.00 | 98.68 | 500.00 | ||
| 5365 | Platby daní a poplatků krajům,obcím a státním fondům | 10830.00 | 18000.00 | 60.17 | 18000.00 | 60.17 | 7170.00 | ||
| 5366 | Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obcemi | 18789.00 | 19000.00 | 98.89 | 19000.00 | 98.89 | 211.00 | ||
| 5903 | Rezerva na krizová opatření | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50000.00 | 0.00 | 50000.00 | ||
Třída | 5 | BĚŽNÉ VÝDAJE | 2203507.17 | 2799000.00 | 78.72 | 3363200.00 | 65.52 | 1159692.83 | ||
Třída | 6 | KAPITÁLOVÉ VÝDAJE | Skutečnost | schválený | % | upravený | % | Rozdíl | ||
| 6119 | Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku | 20000.00 | 0.00 | 0.00 | 20000.00 | 100.00 | 0.00 | ||
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 85000.00 | 545000.00 | 15.60 | 328800.00 | 25.85 | 243800.00 | ||
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 0.00 | 25000.00 | 0.00 | 25000.00 | 0.00 | 25000.00 | ||
Třída | 6 | KAPITÁLOVÉ VÝDAJE | 105000.00 | 570000.00 | 18.42 | 373800.00 | 28.09 | 268800.00 | ||
|
| VÝDAJE CELKEM | 2308507.17 | 3369000.00 | 68.52 | 3737000.00 | 61.77 | 1428492.83 |
FINANCOVÁNÍ | ||||||||
Název položky | Položka | Skutečnost | Rozpočet schválený | % | Rozpočet upravený | % |
| |
Krátkodobé financování z tuzemska |
|
|
|
|
|
|
| |
Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-) | 8115 | -1963015.36 | 0.00 | 0.00 | -521019.00 | 376.76 |
| |
CELKEM FINANCOVÁNÍ | 8000 | -1963015.36 | 0.00 | 0.00 | -521019.00 | 376.76 |
|
|
| |||||||||||
Neinvestiční transfery |
| |||||||||||
Uz | Poskytovatel | Název | Poskytnuto k 31.12. | Použito k 31.12. | Vratka v průběhu roku | Vratka při fin. vypořádání | ||||||
29014 | MZe ČR | Příspěvek na obnovu, zajištění a výchovu porostů podle písm. B pravidel | 19200.00 | 19200.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
98348 | VPS ČR | Účelová dotace na výdaje spojené s přípravou.a konáním voleb do Evropského parlamentu | 29000.00 | 16631.00 | 0.00 | 12369.00 | ||||||
| C e l k e m | 48200.00 | 35831.00 | 0.00 | 12369.00 |
|
|
| |||||||
Investiční transfery |
| |||||||
Pol | UZ | Popis | Poskytnuto k 31.12. | Použito k 31.12. | Vratka v průběhu roku | Vratka při fin. vypořádání |
| |
4222 | Inv. přijaté transfery od krajů – dotace na nové pódium | 450000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ||
Neinvestiční transfery |
| |||||||
Pol | UZ | Popis | Poskytnuto k 31.12. | Použito k 31.12. | Vratka v průběhu roku | Vratka při fin. vypořádání |
| |
4112 | 00000 | Neinv. přijaté transfery ze st. rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu | 65400.00 | 65400.00 | 0.00 | 0.00 |
| |
4122 | 00000 | Neinvestiční přijaté transfery od krajů – dotace na prodejnu | 30000.00 | 30000.00 | 0.00 | 0.00 |
| |
4122 | 00000 | Neinvestiční přijaté transfery od krajů – dotace na vybavení JSDHO | 29900.00 | 29868.00 | 0.00 | 32.00 |
| |
4122 | 00000 | Neinvestiční přijaté transfery od krajů – dotace na oplocenky | 10920.00 | 10920.00 | 0.00 | 0.00 |
| |
| C e l k e m | 136220.00 | 136188.00 | 0.00 | 32.00 |
|
|
| Měsíc | Základní běžný účet | Pokladna 261/xx |
| Leden | 5 360 629.01 | 32 307.00 |
| Únor | 5 480 573.91 | 42 495.00 |
| Březen | 5 615 278.31 | 48 374.00 |
| Duben | 5 564 150.70 | 44 392.00 |
| Květen | 5 872 715.10 | 19 765.00 |
| Červen | 6 150 834.00 | 31 261.00 |
| Červenec | 6 448 452.88 | 7 427.00 |
| Srpen | 6 367 423.69 | 19 446.00 |
| Září | 6 492 835.16 | 38 635.00 |
| Říjen | 6 318 744.76 | 20 349.00 |
| Listopad | 6 443 867.74 | 27 469.00 |
| Prosinec | 7 170 094.24 | 30 125.00 |
- Peněžní fondy - informativně
Obec nemá zřízeny žádné peněžní fondy a neuskutečňuje hospodářskou činnost.
| ||||
Název majetkového účtu | Počáteční stav k 1.1. | Změna stavu | Konečný stav k 31.12 |
|
Dlouhodobý nehmotný majetek |
| |||
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 7868.00 | 0.00 | 7868.00 |
|
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek | 0.00 | 178000.00 | 178000.00 |
|
|
|
|
|
|
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný |
| |||
Stavby | 17095671.14 | 85000.00 | 17180671.14 |
|
Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí | 496837.00 | 0.00 | 496837.00 |
|
Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 1035862.90 | 251956.02 | 1287818.92 |
|
|
|
|
|
|
Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný |
| |||
Pozemky | 2525009.84 | 0.00 | 2525009.84 |
|
|
|
|
|
|
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek |
| |||
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek | 158000.00 | -158000.00 | 0.00 |
|
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek | 0.00 | 650000.00 | 650000.00 |
|
|
|
|
|
|
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku |
| |||
Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku | -7868.00 | 0.00 | -7868.00 |
|
|
|
|
|
|
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku |
| |||
Oprávky ke stavbám | -2633821.00 | -320113.00 | -2953934.00 |
|
Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí | -251526.00 | -23924.00 | -275450.00 |
|
Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku | -1035862.90 | -251956.02 | -1287818.92 |
|
|
|
|
|
|
- Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
Přezkoumání hospodaření obce provedl dne 6.2.2020 Krajský úřad Plzeňského kraje – odbor ekonomický, oddělení přezkoumávání hospodaření obcí a kontroly se závěrem: Byly zjištěny méně závažné chyby a nedostatky (§10 odst. 3 písm. b) zákona č.420/2004 Sb.) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce je součástí závěrečného účtu.
|
|
Obec nemá zřízenou žádnou příspěvkovou organizaci, organizační složku ani jinou právnickou osobu.
- Ostatní doplňující údaje
Další přílohy, tvořící závěrečný účet, které z důvodu rozsahu nejsou vyvěšovány na pevné úřední desce, jsou k dispozici na elektronické úřední desce a v sídle obecního úřadu v úřední dny:
Účetní výkazy za rok 2019 – Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, Příloha k účetní závěrce a Výkaz o plnění rozpočtu k 31.12.2019. |
Osoba odpovědná za správnost údajů |
| Ing. Václav Kůs |
| Podpis: ............................................. |
Statutární zástupce |
| Ing. Vít Veselý |
| Podpis: ............................................. |
Razítko organizace |
|
|
Vyvěšeno: 2. 6. 2020
Zodpovídá: V V